院へのアクセス・料金表
受付時間
★土曜は9:00~12:30
◆休診:日曜・祝日
保険内施術 料金表
捻挫・挫傷で二箇所を痛めている場合
保険施術 | 負担割合が三割の方の 一部負担金 |
|
---|---|---|
施術内容※1 | ||
1回目 | 初検料+初検時相談支援料+施療料+罨法料 | 960円 |
2回目 | 再検料+罨法料+後療料+電療料 | 460円 |
3回目以降 | 後療料+罨法料+電療料 | 370円 |
※お客様の身体の状態によっては施術内容が変わる場合もございます
保険外施術 料金表
施術メニュー | 料金(初回のみ) | 料金 | |
---|---|---|---|
ハイボルト | 一般料金 | \1,000円+税 | \2,500円+税 |
学生・1割・2割の方 | \1,000円+税 | \1,500円+税 | |
MIインパクト | 一般料金 | \1,000円+税 | \2,500円+税 |
学生・1割・2割の方 | \1,000円+税 | \1,500円+税 | |
箱灸+鍼 | \1,000円+税 | \2,000円+税 | |
猫背整体 | \1,000円+税 | \2,000円+税 | |
子供猫背整体 | \1,000円+税 | \2,000円+税 | |
むくみ整体 | \1,000円+税 | \2,000円+税 | |
マタニティ整体 | \1,000円+税 | \2,000円+税 | |
O脚整体 | \1,000円+税 | \2,500円+税 | |
肩甲骨はがし(MIインパクト) | \1,000円+税 | \2,500円+税 | |
筋膜リリース | – | \11,250円+税 | |
手技療法(保険適用の場合あり) | \1,000円+税 | \1,500円+税 | |
EMS(楽トレ) | \1,000円+税 | \3,250円+税 | |
骨格矯正 | \1,000円+税 | \2,000円+税 | |
産後骨盤矯正 | \2,000円+税 | \3,500円+税 | |
立体動態波 | \500円+税 | \1,000円+税 |
便利でお得!!施術プリペイドカード
料金 | 使える金額 | お得度 | 有効期限 |
---|---|---|---|
10,000円+税 | 11,000円分 | 1,000円お得! | 6ヵ月 |
30,000円+税 | 33,750円分 | 3,750円お得! | 12ヵ月 |
50,000円+税 | 57,500円分 | 7,500円お得! | 24ヵ月 |
回数券以外のすべての施術に使えます。ご家族の方も使えます。
(お父さま、お母さま、奥さま、ご主人、子どもさんなどに!!)
※使用されてからの残額の返金は出来ませんので、よろしくお願いいたします。